사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 500 | 500 | ||
500 | 1,600 | 1,100 | ||
1,600 | 3,300 | 1,700 | ||
3,300 | 5,600 | 2,300 | ||
5,600 | 8,500 | 2,900 | ||
8,500 | 12,000 | 3,500 | ||
12,000 | 16,100 | 4,100 | ||
16,100 | 20,800 | 4,700 | ||
20,800 | 26,100 | 5,300 | ||
26,100 | 32,000 | 5,900 | ||
32,000 | 38,500 | 6,500 | ||
38,500 | 45,600 | 7,100 | ||
45,600 | 53,300 | 7,700 | ||
53,300 | 61,600 | 8,300 | ||
61,600 | 70,500 | 8,900 | ||
70,500 | 80,000 | 9,500 | ||
80,000 | 90,100 | 10,100 | ||
90,100 | 100,800 | 10,700 | ||
100,800 | 112,100 | 11,300 | ||
112,100 | 124,000 | 11,900 | ||
124,000 | 136,500 | 12,500 | ||
136,500 | 149,600 | 13,100 | ||
149,600 | 163,300 | 13,700 | ||
163,300 | 177,600 | 14,300 | ||
177,600 | 192,500 | 14,900 | ||
192,500 | 208,000 | 15,500 | ||
208,000 | 224,100 | 16,100 | ||
224,100 | 240,800 | 16,700 | ||
240,800 | 258,100 | 17,300 | ||
258,100 | 276,000 | 17,900 | ||
276,000 | 294,500 | 18,500 | ||
294,500 | 313,600 | 19,100 | ||
313,600 | 333,300 | 19,700 | ||
333,300 | 353,600 | 20,300 | ||
353,600 | 374,500 | 20,900 | ||
374,500 | 396,000 | 21,500 | ||
396,000 | 418,100 | 22,100 | ||
418,100 | 440,800 | 22,700 | ||
440,800 | 464,100 | 23,300 | ||
464,100 | 488,000 | 23,900 | ||
488,000 | 512,500 | 24,500 | ||
512,500 | 537,600 | 25,100 | ||
537,600 | 563,300 | 25,700 | ||
563,300 | 589,600 | 26,300 | ||
589,600 | 616,500 | 26,900 | ||
616,500 | 644,000 | 27,500 | ||
644,000 | 672,100 | 28,100 | ||
672,100 | 700,800 | 28,700 | ||
700,800 | 730,100 | 29,300 | ||
730,100 | 760,000 | 29,900 | ||
760,000 | 790,500 | 30,500 | ||
790,500 | 821,600 | 31,100 | ||
821,600 | 853,300 | 31,700 | ||
853,300 | 885,600 | 32,300 | ||
885,600 | 918,500 | 32,900 | ||
918,500 | 952,000 | 33,500 | ||
952,000 | 986,100 | 34,100 | ||
986,100 | 1,020,800 | 34,700 | ||
1,020,800 | 1,056,100 | 35,300 | ||
1,056,100 | 1,092,000 | 35,900 | ||
1,092,000 | 1,128,500 | 36,500 | ||
1,128,500 | 1,165,600 | 37,100 | ||
1,165,600 | 1,203,300 | 37,700 | ||
1,203,300 | 1,241,600 | 38,300 | ||
1,241,600 | 1,280,500 | 38,900 | ||
1,280,500 | 1,320,000 | 39,500 | ||
1,320,000 | 1,360,100 | 40,100 | ||
1,360,100 | 1,400,800 | 40,700 | ||
1,400,800 | 1,442,100 | 41,300 | ||
1,442,100 | 1,484,000 | 41,900 | ||
1,484,000 | 1,526,500 | 42,500 | ||
1,526,500 | 1,569,600 | 43,100 | ||
1,569,600 | 1,613,300 | 43,700 | ||
1,613,300 | 1,657,600 | 44,300 | ||
1,657,600 | 1,702,500 | 44,900 | ||
1,702,500 | 1,748,000 | 45,500 | ||
1,748,000 | 1,794,100 | 46,100 | ||
1,794,100 | 1,840,800 | 46,700 | ||
1,840,800 | 1,888,100 | 47,300 | ||
1,888,100 | 1,936,000 | 47,900 | ||
1,936,000 | 1,984,500 | 48,500 | ||
1,984,500 | 2,033,600 | 49,100 | ||
2,033,600 | 2,083,300 | 49,700 | ||
2,083,300 | 2,133,600 | 50,300 | ||
2,133,600 | 2,184,500 | 50,900 | ||
2,184,500 | 2,236,000 | 51,500 | ||
2,236,000 | 2,288,100 | 52,100 | ||
2,288,100 | 2,340,800 | 52,700 | ||
2,340,800 | 2,394,100 | 53,300 | ||
2,394,100 | 2,448,000 | 53,900 | ||
2,448,000 | 2,502,500 | 54,500 | ||
2,502,500 | 2,557,600 | 55,100 | ||
2,557,600 | 2,613,300 | 55,700 | ||
2,613,300 | 2,669,600 | 56,300 | ||
2,669,600 | 2,726,500 | 56,900 | ||
2,726,500 | 2,784,000 | 57,500 | ||
2,784,000 | 2,842,100 | 58,100 | ||
2,842,100 | 2,900,800 | 58,700 | ||
2,900,800 | 2,960,100 | 59,300 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글